「鑑定師を登録する」の版間の差分
提供: manual
Manual admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==設定の概要== *本項目では、鑑定師を登録する手順を解説します ==鑑定師を登録する== *鑑定師を追加します。登録情報は後...」) |
Manual admin (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
==鑑定師を登録する== | ==鑑定師を登録する== | ||
*鑑定師を追加します。登録情報は後からでも修正が可能です | *鑑定師を追加します。登録情報は後からでも修正が可能です | ||
| − | + | <br /> | |
| + | *<b>管理画面 > ■ユーザー管理 / 鑑定師追加</b> | ||
#各項目に任意の設定内容を入力 | #各項目に任意の設定内容を入力 | ||
#【登録】ボタンで鑑定師を追加します | #【登録】ボタンで鑑定師を追加します | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background-color:#bccddb" | |- style="background-color:#bccddb" | ||
| + | | No. | ||
| 項目名称 | | 項目名称 | ||
| 詳細 | | 詳細 | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| 性別 | | 性別 | ||
| 男女を選択します | | 男女を選択します | ||
|- | |- | ||
| + | | 2 | ||
| 名前 | | 名前 | ||
| 任意項目です。管理画面のみで表示されます | | 任意項目です。管理画面のみで表示されます | ||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| ニック | | ニック | ||
| 必須項目です。サイト上に表示されます | | 必須項目です。サイト上に表示されます | ||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| 鑑定師番号 | | 鑑定師番号 | ||
| − | | | + | | プルダウンから選択します。※「未設定」の状態では鑑定を行うことはできません。また、サイトにも表示されません |
|- | |- | ||
| + | | 5 | ||
| パスワード | | パスワード | ||
| 鑑定師マイページにアクセスするためのパスワードです。ログイン後鑑定師自身で変更が可能です。半角数字で入力します | | 鑑定師マイページにアクセスするためのパスワードです。ログイン後鑑定師自身で変更が可能です。半角数字で入力します | ||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| メール | | メール | ||
| 予約通知等の受信アドレスとなります | | 予約通知等の受信アドレスとなります | ||
|- | |- | ||
| + | | 7 | ||
| 占い方 | | 占い方 | ||
| 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | | 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | ||
|- | |- | ||
| + | | 8 | ||
| 職業 | | 職業 | ||
| 鑑定師を選択します | | 鑑定師を選択します | ||
|- | |- | ||
| + | | 9 | ||
| 話し方 | | 話し方 | ||
| 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | | 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | ||
|- | |- | ||
| + | | 10 | ||
| 鑑定歴 | | 鑑定歴 | ||
| 半角数字で入力します | | 半角数字で入力します | ||
|- | |- | ||
| + | | 11 | ||
| PR | | PR | ||
| 鑑定師からの挨拶文や、運営からの紹介文として使用します | | 鑑定師からの挨拶文や、運営からの紹介文として使用します | ||
|- | |- | ||
| + | | 12 | ||
| 得意ジャンル | | 得意ジャンル | ||
| 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | | 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==鑑定師情報を確認・編集する== | ==鑑定師情報を確認・編集する== | ||
*登録された鑑定師情報を確認、追加、修正します | *登録された鑑定師情報を確認、追加、修正します | ||
| − | + | <br /> | |
| + | *<b>管理画面 > ■ユーザー管理 / 鑑定師検索 > 検索結果一覧 > 詳細</b> | ||
:ユーザー検索からでも鑑定師の検索は可能です | :ユーザー検索からでも鑑定師の検索は可能です | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background-color:#bccddb" | |- style="background-color:#bccddb" | ||
| + | | No. | ||
| 項目名称 | | 項目名称 | ||
| 詳細 | | 詳細 | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ログインURL | ||
| + | | 直接当該鑑定師マイページへ遷移します | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | URL | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ID | ||
| + | | ユーザーID | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| 性別 | | 性別 | ||
| 男女を選択します | | 男女を選択します | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | ユーザー名 |
| + | | 任意項目です。管理画面のみで表示されます(空欄可) | ||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| ニック | | ニック | ||
| 必須項目です。サイト上に表示されます | | 必須項目です。サイト上に表示されます | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 内線番号 |
| + | | 鑑定師に割当られた内線番号です | ||
|- | |- | ||
| + | | 8 | ||
| パスワード | | パスワード | ||
| 鑑定師マイページにアクセスするためのパスワードです。ログイン後鑑定師自身で変更が可能です。半角数字で入力します | | 鑑定師マイページにアクセスするためのパスワードです。ログイン後鑑定師自身で変更が可能です。半角数字で入力します | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9 |
| − | | | + | | 鑑定師番号 |
| + | | プルダウンから選択します。※「未設定」の状態では鑑定を行うことはできません。また、サイトにも表示されません | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 転送設定/転送先番号 | ||
| + | | 内線転送:クラウドPBX使用する(ソフトフォン、レンタル電話機等の設定が必須)<br />外線転送:転送先番号に設定した番号に転送する<br />転送先番号:固定電話、携帯電話の番号を設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 内線ユーザーID | ||
| + | | ソフトフォンに設定する情報です | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 内線パスワード | ||
| + | | ソフトフォンに設定する情報です | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | メール鑑定 開封pt(男性) | ||
| + | | 男性ユーザー用の設定です。メール鑑定時、ユーザーが結果メールを開封した時点でポイントを発生させる場合に設定します<br />鑑定師マイページからも設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | メール鑑定 開封pt(女性) | ||
| + | | 女性ユーザー用の設定です。メール鑑定時、ユーザーが結果メールを開封した時点でポイントを発生させる場合に設定します<br />鑑定師マイページからも設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | メール鑑定送信pt(男性) | ||
| + | | 男性ユーザー用の設定です。ユーザーがメール鑑定を依頼した時点でポイントを発生させる場合に設定します<br />鑑定師マイページからも設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | メール鑑定送信pt(女性) | ||
| + | | 女性ユーザー用の設定です。ユーザーがメール鑑定を依頼した時点でポイントを発生させる場合に設定します<br />鑑定師マイページからも設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 1分間の電話鑑定pt(男性) | ||
| + | | 男性ユーザー用の設定です。電話鑑定の1分間の消費ポイントを設定します<br />鑑定師マイページからも設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 1分間の電話鑑定pt(女性) | ||
| + | | 女性ユーザー用の設定です。電話鑑定の1分間の消費ポイントを設定します<br />鑑定師マイページからも設定可能です | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | レビューポイントバック | ||
| + | | ユーザーがレビューを投稿した際に、ポイントバックする数値を設定します | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 時間枠分の電話鑑定pt | ||
| + | | 出電話鑑定の時間枠分の消費ポイントを設定します | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | メインメール | ||
| + | | 予約通知等の受信アドレスとして設定されたメールアドレス | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | サブメール | ||
| + | | メインメールアドレスとは別に登録されたメールアドレス | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | ステータス | ||
| + | | 鑑定師が選択されています | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | サブステータス | ||
| + | | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 料金ステータス | ||
| + | | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | ポイントステータス | ||
| + | | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 代理店 | ||
| + | | 代理店経由の登録の場合は、代理店コードが表示されます | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | Fromメールアドレス | ||
| + | | Fromアドレスの設定が必要の場合に設定します(※非推奨) | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 登録日時 | ||
| + | | 登録した日時です | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 最終ログイン | ||
| + | | 鑑定師マイページへの最終ログイン日時です | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 持ちポイント | ||
| + | | *****ユーザーに消費させたポイント数?? | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 累計購入PT | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 累計購入回数 | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 最終購入日時 | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 累計送信回数 | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 最終送信日時 | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 地域 | ||
| + | | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 血液型 | ||
| + | | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 生年月日/年齢 | ||
| + | | テキストエリアに入力が可能です(空欄可) | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 星座 | ||
| + | | 入力された生年月日に応じた星座が表示されます | ||
|- | |- | ||
| + | | 41 | ||
| 占い方 | | 占い方 | ||
| 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | | 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | ||
|- | |- | ||
| + | | 42 | ||
| 職業 | | 職業 | ||
| 鑑定師を選択します | | 鑑定師を選択します | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 43 |
| − | | | + | | 相談内容 |
| + | | 「話し方」と同一項目です。「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | ||
|- | |- | ||
| + | | 44 | ||
| 鑑定歴 | | 鑑定歴 | ||
| 半角数字で入力します | | 半角数字で入力します | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 45 |
| − | | | + | | サブタイトル |
| + | | サイトに表示するキャッチコピーを入力します | ||
|- | |- | ||
| + | | 46 | ||
| 得意ジャンル | | 得意ジャンル | ||
| 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | | 「[[ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する|ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する]]」で設定した内容が反映します | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | ごあいさつ | ||
| + | | PRと同一項目です。鑑定師からの挨拶文や、運営からの紹介文として使用します | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 消費ポイント | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 初回購入日時 | ||
| + | | ***** | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | HTTP_USER_AGENT(登録) | ||
| + | | 登録時の端末情報(フィーチャーフォン)です | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | HTTP_USER_AGENT(最終) | ||
| + | | 最終の端末情報(フィーチャーフォン)です | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | 個体識別番号(登録) | ||
| + | | 登録時の端末情報(スマートフォン)です | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 個体識別番号(最終) | ||
| + | | 最終の端末情報(スマートフォン)です | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 登録元 | ||
| + | | どこから登録されたかを表示します | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | IPアドレス(最終) | ||
| + | | 最後に接続したIPアドレスを表示します | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | ポイント還元率 | ||
| + | | ******鑑定師マイページに表示するポイントの還元率を設定します | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | 許可IPアドレス | ||
| + | | ****** | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2017年6月30日 (金) 03:23時点における最新版
設定の概要
- 本項目では、鑑定師を登録する手順を解説します
鑑定師を登録する
- 鑑定師を追加します。登録情報は後からでも修正が可能です
- 管理画面 > ■ユーザー管理 / 鑑定師追加
- 各項目に任意の設定内容を入力
- 【登録】ボタンで鑑定師を追加します
| No. | 項目名称 | 詳細 |
| 1 | 性別 | 男女を選択します |
| 2 | 名前 | 任意項目です。管理画面のみで表示されます |
| 3 | ニック | 必須項目です。サイト上に表示されます |
| 4 | 鑑定師番号 | プルダウンから選択します。※「未設定」の状態では鑑定を行うことはできません。また、サイトにも表示されません |
| 5 | パスワード | 鑑定師マイページにアクセスするためのパスワードです。ログイン後鑑定師自身で変更が可能です。半角数字で入力します |
| 6 | メール | 予約通知等の受信アドレスとなります |
| 7 | 占い方 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定した内容が反映します |
| 8 | 職業 | 鑑定師を選択します |
| 9 | 話し方 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定した内容が反映します |
| 10 | 鑑定歴 | 半角数字で入力します |
| 11 | PR | 鑑定師からの挨拶文や、運営からの紹介文として使用します |
| 12 | 得意ジャンル | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定した内容が反映します |
鑑定師情報を確認・編集する
- 登録された鑑定師情報を確認、追加、修正します
- 管理画面 > ■ユーザー管理 / 鑑定師検索 > 検索結果一覧 > 詳細
- ユーザー検索からでも鑑定師の検索は可能です
| No. | 項目名称 | 詳細 |
| 1 | ログインURL | 直接当該鑑定師マイページへ遷移します |
| 2 | URL | ***** |
| 3 | ID | ユーザーID |
| 4 | 性別 | 男女を選択します |
| 5 | ユーザー名 | 任意項目です。管理画面のみで表示されます(空欄可) |
| 6 | ニック | 必須項目です。サイト上に表示されます |
| 7 | 内線番号 | 鑑定師に割当られた内線番号です |
| 8 | パスワード | 鑑定師マイページにアクセスするためのパスワードです。ログイン後鑑定師自身で変更が可能です。半角数字で入力します |
| 9 | 鑑定師番号 | プルダウンから選択します。※「未設定」の状態では鑑定を行うことはできません。また、サイトにも表示されません |
| 10 | 転送設定/転送先番号 | 内線転送:クラウドPBX使用する(ソフトフォン、レンタル電話機等の設定が必須) 外線転送:転送先番号に設定した番号に転送する 転送先番号:固定電話、携帯電話の番号を設定可能です |
| 11 | 内線ユーザーID | ソフトフォンに設定する情報です |
| 12 | 内線パスワード | ソフトフォンに設定する情報です |
| 13 | メール鑑定 開封pt(男性) | 男性ユーザー用の設定です。メール鑑定時、ユーザーが結果メールを開封した時点でポイントを発生させる場合に設定します 鑑定師マイページからも設定可能です |
| 14 | メール鑑定 開封pt(女性) | 女性ユーザー用の設定です。メール鑑定時、ユーザーが結果メールを開封した時点でポイントを発生させる場合に設定します 鑑定師マイページからも設定可能です |
| 15 | メール鑑定送信pt(男性) | 男性ユーザー用の設定です。ユーザーがメール鑑定を依頼した時点でポイントを発生させる場合に設定します 鑑定師マイページからも設定可能です |
| 16 | メール鑑定送信pt(女性) | 女性ユーザー用の設定です。ユーザーがメール鑑定を依頼した時点でポイントを発生させる場合に設定します 鑑定師マイページからも設定可能です |
| 17 | 1分間の電話鑑定pt(男性) | 男性ユーザー用の設定です。電話鑑定の1分間の消費ポイントを設定します 鑑定師マイページからも設定可能です |
| 18 | 1分間の電話鑑定pt(女性) | 女性ユーザー用の設定です。電話鑑定の1分間の消費ポイントを設定します 鑑定師マイページからも設定可能です |
| 19 | レビューポイントバック | ユーザーがレビューを投稿した際に、ポイントバックする数値を設定します |
| 20 | 時間枠分の電話鑑定pt | 出電話鑑定の時間枠分の消費ポイントを設定します |
| 21 | メインメール | 予約通知等の受信アドレスとして設定されたメールアドレス |
| 22 | サブメール | メインメールアドレスとは別に登録されたメールアドレス |
| 23 | ステータス | 鑑定師が選択されています |
| 24 | サブステータス | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) |
| 25 | 料金ステータス | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) |
| 26 | ポイントステータス | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) |
| 27 | 代理店 | 代理店経由の登録の場合は、代理店コードが表示されます |
| 28 | Fromメールアドレス | Fromアドレスの設定が必要の場合に設定します(※非推奨) |
| 29 | 登録日時 | 登録した日時です |
| 30 | 最終ログイン | 鑑定師マイページへの最終ログイン日時です |
| 31 | 持ちポイント | *****ユーザーに消費させたポイント数?? |
| 32 | 累計購入PT | ***** |
| 33 | 累計購入回数 | ***** |
| 34 | 最終購入日時 | ***** |
| 35 | 累計送信回数 | ***** |
| 36 | 最終送信日時 | ***** |
| 37 | 地域 | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) |
| 38 | 血液型 | プルダウンで選択が可能です(設定されている場合) |
| 39 | 生年月日/年齢 | テキストエリアに入力が可能です(空欄可) |
| 40 | 星座 | 入力された生年月日に応じた星座が表示されます |
| 41 | 占い方 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定した内容が反映します |
| 42 | 職業 | 鑑定師を選択します |
| 43 | 相談内容 | 「話し方」と同一項目です。「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定した内容が反映します |
| 44 | 鑑定歴 | 半角数字で入力します |
| 45 | サブタイトル | サイトに表示するキャッチコピーを入力します |
| 46 | 得意ジャンル | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定した内容が反映します |
| 47 | ごあいさつ | PRと同一項目です。鑑定師からの挨拶文や、運営からの紹介文として使用します |
| 48 | 消費ポイント | ***** |
| 49 | 初回購入日時 | ***** |
| 50 | HTTP_USER_AGENT(登録) | 登録時の端末情報(フィーチャーフォン)です |
| 51 | HTTP_USER_AGENT(最終) | 最終の端末情報(フィーチャーフォン)です |
| 52 | 個体識別番号(登録) | 登録時の端末情報(スマートフォン)です |
| 53 | 個体識別番号(最終) | 最終の端末情報(スマートフォン)です |
| 54 | 登録元 | どこから登録されたかを表示します |
| 55 | IPアドレス(最終) | 最後に接続したIPアドレスを表示します |
| 56 | ポイント還元率 | ******鑑定師マイページに表示するポイントの還元率を設定します |
| 57 | 許可IPアドレス | ****** |