「サイトオープン後の操作について」の版間の差分
提供: manual
Manual admin (トーク | 投稿記録) |
Manual admin (トーク | 投稿記録) |
||
| 239行目: | 239行目: | ||
[[画像:Nyuukin.jpg|border|800px]] | [[画像:Nyuukin.jpg|border|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==サポートメールの対応をする== | ||
| + | *ユーザーからの問い合わせメールの確認・返信・対応を行います | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | *<b>管理画面 > ■サポート管理 / サポートログ</b> | ||
| + | #検索内容を任意で設定して「表示」をクリック | ||
| + | #回答する問い合わせの「サポートログ」をクリック(ID部分をクリックすると、該当ユーザーの詳細画面を開きます) | ||
| + | #内容を記入し、「サポートメール送信」をクリック | ||
| + | |||
| + | [[画像:Support2.jpg|border|800px]] | ||
2019年3月14日 (木) 02:03時点における版
設定の概要
- 本項目では、サイトがオープンした後に必要な操作について確認、設定を行います
ユーザー情報を確認する
- 登録されたユーザー情報を確認、修正します
- 管理画面 > ■ユーザー管理 > 検索結果一覧 > 詳細
鑑定師詳細画面内の項目について
| No. | 項目名称 | 詳細 |
| 1 | ログインURL | 表示されているURLをクリックすることで、ログイン後のサイト画面を表示します |
| 2 | ID | ユーザーID ※システム側で自動で割り振られるIDです。登録後の変更はできません |
| 3 | 性別 | 性別を選択します |
| 4 | ユーザー名 | 登録されたユーザー名が表示されます ※サイト側には表示されません |
| 5 | ニック | 登録されたニックネームが表示されます ※サイト側の表記に使用されます |
| 6 | 電話番号 | ユーザーが登録した電話番号です。※予約時、この番号以外から電話をかけた場合は電話が繋がりません |
| 7 | パスワード | ユーザーログインに使用するパスワードです |
| 8 | メインメール | 現在メールアドレスとして設定されているアドレスです(登録されたメールアドレスの最新のものが表示されます) |
| 9 | サブメール | サブメールを登録した場合に、設定されたメールアドレスが表示されます |
| 10 | 登録時メール | 登録時に使用されたメールアドレスを表示します |
| 11 | 会報・新規対象・差分新規対象メール配信 | メール配信許可状況を表示します ※変更不可 |
| 12 | ステータス | ユーザーの登録状況等でユーザーの状態を把握するために使用します ◇アクティブ : 通常ユーザーの状態 |
| 13 | サブステータス | 運営者が設定/振り分けが可能なステータス項目です。ユーザーをグループ分けして把握する場合等にご利用頂けます。 ※任意に変更追加可能で、特にシステム的意味は持ちません |
| 14 | 料金ステータス | 価格設定をグループごとに変更する場合に使用します 使用する際は、■決済管理 / 料金ステータス設定 より設定が必要となります |
| 15 | ポイントステータス | 使用ポイント数をグループごとに変更する場合に使用します(グループごとの設定となります) 使用する際は、■消費ポイント設定 より設定が必要となります |
| 16 | 代理店 | そのユーザーがどの広告から登録してきたかを確認することができます 広告の出稿時等、当該広告のリンク先として、判別可能なURLを登録することで反映されます |
| 17 | Fromメールアドレス | ユーザーごとに、メールの送信元となるアドレスを変更する場合に設定します ※特に必要がない場合は、入力して頂く必要はございません |
| 18 | 登録日時 | 登録日時を表示します |
| 19 | 最終ログイン | ユーザーがログインを行った最新の日時を示します |
| 20 | 持ちポイント | 現在所持しているポイント値を表示します |
| 21 | 累計購入PT | 購入したポイントの累計を表示します |
| 22 | 累計購入回数 | ポイントの購入回数の累計を表示します |
| 23 | 最終購入日時 | ポイントを購入した最新の日時を表示します |
| 24 | 累計送信回数 | メール鑑定の送信数を表示します |
| 25 | 最終送信日時 | メール鑑定を行った最新の日時を示します |
| 26 | 地域 | 登録時に選択された地域を表示します(取得時のみ) |
| 27 | 血液型 | 登録時に選択された血液型を表示します(取得時のみ) |
| 28 | 生年月日/年齢 | 登録時に設定された生年月日/年齢を表示します |
| 29 | 星座 | 入力された生年月日に応じた星座が表示されます |
| 30 | 占い方 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定された項目を表示します(取得時のみ) |
| 31 | 職業 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定された項目を表示します(取得時のみ) |
| 32 | 相談内容 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定された項目を表示します(取得時のみ) |
| 33 | 占いたい内容 | 「ユーザー/鑑定師の登録項目を設定する」で設定された項目を表示します(取得時のみ) |
| 34 | メモ帳 | 運営者と鑑定師が確認できる、共有メモ欄です。ユーザーには表示されません |
| 35 | 消費ポイント | これまでに消費したポイントの合計値を表示します |
| 36 | 初回購入日時 | 初回のポイント購入日時を表示します |
| 37 | HTTP_USER_AGENT(登録) | 登録時にサイトにアクセスしたブラウザ情報を表示します(スマートフォン) |
| 38 | HTTP_USER_AGENT(最終) | 最新のアクセスの際のブラウザ情報を表示します(スマートフォン) |
| 39 | 個体識別番号(登録) | 登録時にサイトにアクセスした端末の情報を表示します ※携帯(ガラケー)のみ有効な機能です |
| 40 | 個体識別番号(最終) | 最新のアクセスの際の端末情報を表示します ※携帯(ガラケー)のみ有効な機能です |
| 41 | 登録元 | 登録ページへの導線を表示します |
| 42 | IPアドレス(最終) | 最後に接続したIPアドレスを表示します |
その他、ユーザー詳細画面内の項目について
| 項目名称 | 詳細 |
| ログ表示 | 当該ユーザーの各種ログを確認できます |
| 写真 | 登録されている画像を表示します(使用時のみ) |
| 年齢認証 | 画像による年齢認証を使用した際の設定画面となります※通常使用しません |
| メモ | 運営者のみが確認できるメモ帳です |
| 入金/ポイント追加 支払い | 銀行振込等の入金処理を行います |
| その他項目修正 | 持ちポイント等を修正する場合などに使用します |
| 通話履歴 | 鑑定通話の記録と音声ファイルの確認、ダウンロードが可能です |
銀行振込などの入金処理
- 本項目では、ユーザーが銀行振込等、自動処理が行われない支払い方法で入金した場合のポイント付与作業を解説します
- 入金の有無については、振込先に指定された銀行口座等にてご確認ください
- 管理画面 > ■ユーザー検索 / ユーザー一覧 > ユーザー詳細画面
- 入金額にチェック/テキストエリアに入力
- 「メール送信入金/ポイント追加」を押下
- 入金/メール送信確認画面にて内容を確認。必要があれば内容を追記。「入金/メール送信」を押下
サポートメールの対応をする
- ユーザーからの問い合わせメールの確認・返信・対応を行います
- 管理画面 > ■サポート管理 / サポートログ
- 検索内容を任意で設定して「表示」をクリック
- 回答する問い合わせの「サポートログ」をクリック(ID部分をクリックすると、該当ユーザーの詳細画面を開きます)
- 内容を記入し、「サポートメール送信」をクリック